型号 | 永诺YN460 | 永诺YN460-II | 永诺YN460-RX | 永诺YN462 | 永诺YN465 | 永诺YN467 | 永诺YN468 | 永诺YN468-II | 永诺YN500EX | 永诺YN560 | 永诺YN560-II | 永诺YN560-III | 永诺YN560EX | 永诺YN565EX | 永诺YN568EX | 型号 |
正面图片 | 暂时无照片 | 正面图片 | ||||||||||||||
反面图片 | 暂时无照片 | 反面图片 | ||||||||||||||
闪卓博识的评论 | 永诺YN460 – 超便宜国产闪光灯 | 无 | 永诺YN460-TX和YN460-RX测评 | 永诺YN462闪光灯 (永诺YN460的小弟) | 无 | 无 | 无 | 永诺YN468-II 闪光灯 | 无 | 永诺YN560 闪光灯 | 永诺YN560-II 闪光灯 | 永诺YN560-III 闪光灯 | 永诺YN560EX 闪光灯 | 永诺YN565EX 闪光灯 | 永诺YN568EX 闪光灯 | 闪卓博识的评论 |
价格 | 180元左右 | 220元左右 | 530元左右 | 180元左右 | 330元左右 | 380元左右 | 停产了 | 460元左右 | 750元左右 | 320元左右 | 330元左右 | 340元左右 | 440元左右 | 760元左右 | 880元左右 | 价格 |
闪光指数 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 闪光指数 |
手动控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 手动控制 |
同步接口 | 无(可以自己 增加同步接口) | 无(可以自己 增加同步接口) | 无(可以自己 增加同步接口) | 无(可以自己 增加同步接口) | 无(可以自己 增加同步接口) | 无(可以自己 增加同步接口) | 无(可以自己 增加同步接口) | PC接口 | PC接口 | PC接口 | PC接口 | PC接口 | 2.5mm同步接口 | PC接口 | 2.5mm同步接口 | 同步接口 |
感光引闪器 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 感光引闪器 |
变焦 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 能, 只能TTL自动变焦,无手动变焦 | 24-85 | 24-85 | 24-105 | 24-105 | 24-105 | 24-105 | 24-105 | 24-105 | 24-105 | 变焦 |
机顶TTL | 无 | 无 | 无 | 无 | 有i-TTL和E-TTL两种型号 | 有i-TTL和E-TTL两种型号 | 目前只有E-TTL | 有i-TTL和E-TTL两种型号 | 有i-TTL和E-TTL两种型号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有i-TTL和E-TTL两种型号 | 有i-TTL和E-TTL两种型号 | 机顶TTL |
无线TTL – 从属模式 | 无 | 无 | 支持无线TTL。闪光灯是通用的(尼康和佳能),但是发射器(YN460-TX)有支持尼康的i-TTL和支持佳能E-TTL两种型号。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 两款都支持i-TTL和E-TTL无线从属触发 | 无 | 无 | 无 | 支持i-TTL和E-TTL无线从属触发 | 两款都支持i-TTL和E-TTL无线从属触发 | 两款都支持i-TTL和E-TTL无线从属触发 | 无线TTL – 从属模式 |
无线TTL – 主控模式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无线TTL – 主控模式 |
高速同步 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 高速同步 |
造型灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 造型灯 |
灯头可旋转角度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-360度 | 上下旋转角度-7-90度 左右旋转角度0-270度 | 上下旋转角度0-90度 左右旋转角度0-360度 | 灯头可旋转角度 |
电源 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 4枚5号电池 | 电源 |
回电时间 | 约5秒 | 约4秒 | 约4秒 | 约5秒 | 约5秒 | 约5秒 | 约5秒 | 约5秒 | 约3秒 | 约3秒 | 约3秒 | 约3秒 | 约3秒 | 约3秒 | 约3秒 | 回电时间 |
色温 | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 色温 |
闪光时间 | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/800s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 1/200s-1/20000s | 闪光时间 |
闪光控制 | 7级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64) | 7级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64) | 7级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64) | 连续旋钮功率控制 | TTL自动闪光 或7级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64) | TTL自动闪光 或7级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64) | TTL自动闪光 或8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | TTL自动闪光 或8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | TTL自动闪光 或7级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64) | 8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | 8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | 8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | TTL自动闪光 或8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | TTL自动闪光 或8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | TTL自动闪光 或8级光量控制 (1/1,1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32,1/64,1/128) | 闪光控制 |
亮度微调 | 无 | 无 | 能以1/3档调节 | 无 | 无 | 无 | 能以1/3档调节 | 能以1/3档调节 | 能以1/3档和1/2档调节 | 57级 | 能以1/3档和1/2档调节 | 能以1/3档和1/2档调节 | 能以1/3档和1/2档调节 | 能以1/3档调节 | 能以1/3档和1/2档调节 | 亮度微调 |
记忆:保存设置 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 记忆:保存设置 |
提示音 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 提示音 |
外置电源插座 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 外置电源插座 |
体积 | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 72*135*85mm | 62*165*72mm | 60*190*78mm | 60*190*78mm | 60*190*78mm | 62*188*72mm | 60*190*78mm | 62*188*72mm | 体积 |
重量 | 250g | 250g | 250g | 250g | 250g | 250g | 250g | 250g | 320g | 350g | 350g | 350g | 350g | 380g | 350g | 重量 |
产品附件 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 闪光灯 保护袋 说明书 微型底座 | 产品附件 |
型号 | 永诺YN460 | 永诺YN460-II | 永诺YN460-RX | 永诺YN462 | 永诺YN465 | 永诺YN467 | 永诺YN468 | 永诺YN468-II | 永诺YN500EX | 永诺YN560 | 永诺YN560-II | 永诺YN560-III | 永诺YN560EX | 永诺YN565EX | 永诺YN568EX | 型号 |
No comments:
Post a Comment